| رديف | نام هواپيما | سرعت به كيلومتر بر ساعت | سرعت به ماخ | ارتفاع پروازي |
| 35 | اف-101 بي | 1793 | 1.66 | 52100 |
| 36 | ايكس-29 اف اس دبليو | 1728 | 1.60 | 50000 |
| 36 | سوخو-7 | 1728 | 1.60 | 59055 |
| 38 | توپولوف-22 بليندر | 1642 | 1.52 | 48228 |
| 38 | ايكس اف-8 يو | 1642 | 1.52 | 58000 |
| 39 | جگوار | 1620 | 1.50 | 45930 |
| 40 | اف-5 جنگنده ازادي | 1512 | 1.40 | 50700 |
| 41 | اف-100 | 1404 | 1.30 | 51000 |
| 42 | ايكس-31 | 1382 | 1.28 | 40000 |
| 43 | بي-1بي | 1350 | 1.25 | 50000+ |
| 44 | اف-102 دلتا داگر | 1328 | 1.23 | 55000 |
| 45 | تي-38 تالون | 1318 | 1.22 | 55000+ |
| 46 | كيو-5 | 1210 | 1.12 | 52000 |
| 47 | ابكس اف-90 | 1188 | 1.10 | 39000 |
| 48 | ميگ-17 فرسكو | 1134 | 1.05 | 52366 |
| 49 | اي-4 | 1123 | 1.04 | 40000 |
| 50 | اف-86 | 1123 | 1.04 | 50800 |
| 51 | اي-7 | 1102 | 1.02 | 45000 |
| 52 | اف-117 ا | 1080 | 1+ | 45000 |
| 53 | اي وي-8 هريير | 1058 | 0.98 | 41700+ |
| 54 | تي يو-16 | 1050 | 0.97 | 49200 |
منبع:سايت گلوبال ايركرافت
براي ديدن عكس و تصاوير بر روي ادامه مطلب كليك كنيد
ادامه مطلب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر